产品中心
图片 |
系列 |
输入电压 |
输出电压 |
功率 |
尺寸 |
|
 | CAR0812FP | 85-264 V | 10.8~13.2 V | 850W | 221.7 x 85.9 x 40.9mm | 申请样品
|
 | CAR1212DC | -36 ~ -75 V | 10.8~13.2 V | 1200W | 284.5 x 101.6 x 41.91mm | 申请样品
|
 | CAR1612FP | 85~264V | 10.8~13.2 V | 1600W | 316.23 x 101.6 x 41.91mm | 申请样品
|
 | CAR2512FP | 180V~264V | 10.8V~13.2V | 2500W | 378mm x 102mm x 41.9mm | 申请样品
|
 | GA030 | 90-264V | 3.3-24V | 30W | 88.90×63.50×31.75 mm | 申请样品
|
 | GA025 | 90-264V | 3.3-24V | 25W | 76.2×50.8×25.4 mm | 申请样品
|
 | GA015 | 90-264V | 3.3-24V | 15W | 69.85×48.01×23.37 mm | 申请样品
|
 | GA010 | 90-264V | 3.3-24V | 10W | 63.5×44.45×19.05 mm | 申请样品
|
 | GA007 | 90-264V | 7W | 6.6-7V | 53.34x 41.28 x 20.32 mm | 申请样品
|
 | GA005 | 90-264V | 4-6V
| 5W | 50.80x 25.40 x 17.02 mm | 申请样品
|
Scroll to Top